|
Mẫu 01/122020-BGSDN Bảng Giá Sỉ Tinh Dầu www.xabongsavona.com |
|||||||||||
CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU & DỤNG CỤ LÀM XÀ PHÒNG | ||||||||||||
BẢNG GIÁ TINH DẦU | ||||||||||||
Hotline: 0966 070 440 | ||||||||||||
Cập nhật: 28/11/2022 | 1.000đ/lit | |||||||||||
STT | Tinh dầu | Éssential Oil | Xuất Xứ | 500 ML | 1 Lít | 5 Lít | ||||||
1 | Bạch Đàn Chanh | Eucalyptus Citriodora | India | 737 | 1,140 | 1,090 | ||||||
2 | Bách Lý Hương | Red Thyme | India | 1,014 | 1,644 | 1,594 | ||||||
3 | Café | Coffee | India | 1,067 | 1,740 | 1,690 | ||||||
4 | Cam Hương | Bergamot | India | 880 | 1,400 | 1,350 | ||||||
5 | Cam Ngọt | Orange | India | 660 | 1,000 | 950 | ||||||
6 | Chanh Vàng | Lemon | India | 825 | 1,300 | 1,250 | ||||||
7 | Chanh Xanh | Lime | India | 880 | 1,400 | 1,350 | ||||||
8 | Đàn Hương | Sandalwood | France | 4,070 | 7,300 | 7,250 | ||||||
9 | Đinh Hương | Clove Oil | India | 1,001 | 1,620 | 1,570 | ||||||
10 | Gỗ Hồng | Rosewood | India | 1,375 | 2,300 | 2,250 | ||||||
11 | Gỗ Thông Trắng | White Pine | India | 495 | 700 | 650 | ||||||
12 | Gỗ Thông Đỏ | Red Pine | India | 825 | 1,300 | 1,250 | ||||||
13 | Gừng | Ginger | India | 1,925 | 3,300 | 3,250 | ||||||
14 | Hạt Tiêu Rừng | Maychang | India | 759 | 1,180 | 1,130 | ||||||
15 | Hoa Hồi | Anise | India | 759 | 1,180 | 1,130 | ||||||
16 | Hoa Cam | Neroli | India | 2,035 | 3,500 | 3,450 | ||||||
17 | Hoa Hồng | Rose Oil | India | 3,575 | 6,300 | 6,250 | ||||||
18 | Hoắc Hương | Patchouli | India | 1,540 | 2,600 | 2,550 | ||||||
19 | Trác bách diệp | Cypress | India | 1,870 | 3,200 | 3,150 | ||||||
20 | Húng Quế | Basil | India | 759 | 1,180 | 1,130 | ||||||
21 | Hương Nhu | Holy Basil | India | 1,155 | 1,900 | 1,850 | ||||||
22 | Hương Thảo | Rosemary | India | 946 | 1,520 | 1,470 | ||||||
23 | Khuynh Diệp | Eucalyptus | India | 715 | 1,100 | 1,050 | ||||||
24 | Lá Chanh Vàng | Lemon leaf | India | 825 | 1,300 | 1,250 | ||||||
25 | Lộc Đề | Wintergreen | India | 671 | 1,020 | 970 | ||||||
26 | Long Não | Camphor Oil | India | 495 | 700 | 650 | ||||||
27 | Lục Bạc Hà | Spearmint Oil | India | 806 | 1,265 | 1,215 | ||||||
28 | Mùi Già | Coriander | India | 2,365 | 4,100 | 4,050 | ||||||
29 | Ngải Cứu | Mugwort | India | 5,115 | 9,100 | 9,050 | ||||||
30 | Nghệ | Turmeric Oil | India | 699 | 1,070 | 1,020 | ||||||
31 | Ngọc Lan Tây | Ylang Ylang | India | 1,067 | 1,740 | 1,690 | ||||||
32 | Nguyệt Quế | Bay Leaf Oil | India | 1,298 | 2,160 | 2,110 | ||||||
33 | Nhài | Jasmine | India | 1,485 | 2,500 | 2,450 | ||||||
34 | Nhục Đậu Khấu | Nutmeg | India | 1,375 | 2,300 | 2,250 | ||||||
35 | Nụ Đinh Hương | Eugenol | India | 1,322 | 2,204 | 2,154 | ||||||
36 | Oải Hương | Lavender | India | 1,067 | 1,740 | 1,690 | ||||||
37 | Oải Hương 75% | Lavender 75% | India | 1,375 | 2,300 | 2,250 | ||||||
38 | Oải Hương 40/42 | Lavender 40/42 | India | 1,507 | 2,540 | 2,490 | ||||||
39 | Oải Hương Spike | Spike Lavender | India | 2,024 | 3,480 | 3,430 | ||||||
40 | Oải hương Bulgaria | Bulgaria Lavender | India | 3,174 | 5,570 | 5,520 | ||||||
41 | Oải Hương True | True Lavender | France | 4,070 | 7,200 | 7,150 | ||||||
42 | Phong Lữ | Geranium | Bulgaria | 1,925 | 3,300 | 3,250 | ||||||
43 | Pomu | Hinoki | France | 521 | 748 | 698 | ||||||
44 | Rã Hương | Howood | India | 902 | 1,440 | 1,390 | ||||||
45 | Sả Chanh | Lemongrass | India | 671 | 1,020 | 970 | ||||||
46 | Sả Hồng | Palmarosa | India | 1,265 | 2,100 | 2,050 | ||||||
47 | Sả java | Citronella Java | India | 583 | 860 | 810 | ||||||
48 | Tiêu Đen | Black Pepper Oil | India | 1,760 | 3,000 | 2,950 | ||||||
49 | Tỏi | Garlic | India | 1,630 | 2,764 | 2,714 | ||||||
50 | Tràm Gió | Cajeput | India | 715 | 1,100 | 1,050 | ||||||
51 | Tràm Gió 90% | Cajeput | India | 891 | 1,420 | 1,370 | ||||||
52 | Trầm hương | Frankincense | India | 1,384 | 2,316 | 2,266 | ||||||
53 | Tràm Trà | Tea Tree | India | 1,067 | 1,740 | 1,690 | ||||||
54 | Trầu Không | Betel | India | 2,585 | 4,500 | 4,450 | ||||||
55 | Tuyết tùng | Cedarwood | India | 638 | 960 | 910 | ||||||
56 | Vỏ Bưởi Đỏ | Grapefruit | India | 1,067 | 1,740 | 1,690 | ||||||
57 | Vỏ Bưởi xanh | Polmelo | India | 770 | 1,200 | 1,150 | ||||||
58 | Vỏ Quế | Cinnamon | India | 671 | 1,020 | 970 | ||||||
59 | Vỏ Quế VN | VN Cinnamon | India | 770 | 1,200 | 1,150 | ||||||
60 | Vỏ Quýt | Mandarin | India | 880 | 1,400 | 1,350 | ||||||
61 | Xạ Hương | Thyme | India | 880 | 1,400 | 1,350 | ||||||
62 | Xô Thơm | Clary Sage Oil | India | 2,695 | 4,700 | 4,650 | ||||||
63 | Anh Đào | Cherry Blossom | India | 880 | 1,400 | 1,350 | ||||||
64 | Dứa / Thơm | Pineapple | Vietnam | 770 | 1,200 | 1,150 | ||||||
65 | Lá Dứa | Pandan | India | 605 | 900 | 850 | ||||||
66 | Lyly | Lyly Flower | India | 770 | 1,200 | 1,150 | ||||||
67 | Sen Trắng | White Lotus | India | 829 | 1,308 | 1,258 | ||||||
68 | Trà Trắng | White Tea | India | 829 | 1,308 | 1,258 | ||||||
69 | Trà Xanh | Green Tea | India | 880 | 1,400 | 1,350 | ||||||
70 | Tulip | Tulip | India | 829 | 1,308 | 1,258 | ||||||
71 | Vani | Vanilla | India | 1,155 | 1,900 | 1,850 | ||||||
72 | Tinh thể Bạc Hà | Menthol crystals | India | 737 | 1,140 | 1,090 | ||||||
73 | Hoa Cúc Xanh | Blue Chamomile | India | 10,725 | 19,300 | 19,250 | ||||||
Ghi chú
- Giá chưabao gồm 10% VAT , cần xuất hóa đơn Quý khách vui lòng thông báo khi đặt hàng - Giao hàng hỏa tốc toàn quốc, ship 4h nội thành TP. HCM. - Giá cập nhật theo từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ hotline/Zalo 0966070440 để được báo giá. |
||||||||||||
Kính gửi Quý khách!
SavonA là thương hiệu đã có mặt tại Vietnam từ năm 2015, chuyên cung ứng các sản phẩm, nguyên liệu, dụng cụ được sản xuất, nhập khẩu và phân phối bởi Công Ty TNHH TMDV & SX Thuận Ý Thiên, nhằm phục vụ cho nhu cầu làm xà phòng thiên nhiên handmade cho mọi lứa tuổi. Công ty chúng tôi chuyên gia công xà bông, phân phối tinh dầu, dầu nền, thảo mộc, bùn khoáng, bột màu và các nguyên liệu & dụng cụ trong làm mỹ phẩm uy tín với giá cạnh tranh nhất ở Tp.HCM. Khả năng cung cấp sản lượng lớn đủ cung ứng cho thị trường trong nước như các công ty dược, xưởng sản xuất mỹ phẩm, khách sạn, nhà hàng… trên toàn quốc, cho đến thị trường xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Sản phẩm đặc trưng của chúng tôi là xà bông thiên nhiên Savona - làm sạch sâu và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại, đồng thời đong đầy tính sáng tạo nghệ thuật bắt mắt với khẩu hiệu Xà bông Savona - Sáng tạo bằng ngôn ngữ thiên nhiên . Xà bông Savona đã được kiểm nghiêm chất lượng, đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giá cả tốt nhất thị trường. Hân hạnh được phục vụ Quý khách! |
||||||||||||
SOAP MAKING SUPPLIES - www.xabongsavona.com | ||||||||||||
Tài khoản ngân hàng - Chủ TK: LE Y THIEN - Ngân hàng VPBANK - STK: 90911112 |